KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan Dana Transfer Umum (DTU) tahun anggaran 2026 untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dengan total mencapai Rp8,093 triliun. Dana ini akan didistribusikan ke seluruh kabupaten, kota, dan provinsi di Babel sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan daerah. Rabu (1/10/2025)
Dana Transfer Umum (DTU) terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). DBH bersumber dari persentase pendapatan APBN, seperti pajak dan sumber daya alam, sementara DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah.
Berikut rincian Dana Transfer Umum 2026 untuk Bangka Belitung:
No | Nama Daerah | Total DBH | Total DAU | Total DTU |
---|---|---|---|---|
1 | Provinsi Bangka Belitung | Rp92.885.253.000 | Rp838.902.025.000 | Rp931.787.278.000 |
2 | Kabupaten Bangka | Rp70.024.533.000 | Rp456.417.438.000 | Rp526.441.971.000 |
3 | Kabupaten Belitung | Rp20.142.743.000 | Rp467.810.487.000 | Rp487.953.230.000 |
4 | Kota Pangkalpinang | Rp25.647.566.000 | Rp385.404.708.000 | Rp411.052.274.000 |
5 | Kabupaten Bangka Selatan | Rp52.628.792.000 | Rp435.632.904.000 | Rp488.261.696.000 |
6 | Kabupaten Bangka Tengah | Rp42.244.912.000 | Rp425.280.343.000 | Rp467.525.255.000 |
7 | Kabupaten Bangka Barat | Rp69.203.773.000 | Rp438.295.861.000 | Rp507.499.634.000 |
8 | Kabupaten Belitung Timur | Rp20.415.445.000 | Rp437.002.664.000 | Rp457.418.109.000 |
Total Bangka Belitung | Rp393.192.017.000 | Rp3.884.746.430.000 | Rp4.277.938.447.000 |
Dengan alokasi ini, Pemerintah Provinsi Babel menjadi penerima terbesar yakni Rp931,78 miliar, disusul Kabupaten Bangka Rp526,44 miliar, serta Kabupaten Bangka Barat Rp507,49 miliar.
Alokasi dana tersebut diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan publik. (Sumber: Tribun Batam, Editor: KBO Babel)